Цена / шт. | |||||||||||||||||||||
Под заказ (цена может отличаться)
Самовывоз: 28-12-2024
Доставка: 30-12-2024
|
|||||||||||||||||||||
Количество |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Артикул: SQ0208-0092
Бренд | TDM ELECTRIC |
Гарантия | 5 лет |
Количество полюсов | 4 |
Тип устройства | Автоматический выключатель |
Номинальный ток, А | 50 |
Отключающая способность, кА | 15 |
Количество модулей | 6 |
Разъем для подключения шины типа Fork | Нет |
Максимальное сечение подключаемого провода, мм² | 50 |
Характеристика срабатывания эл.магн. расцепителя | C |
Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | Нет |
Подключение питания снизу | Нет |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50345-2010 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 8000 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам | 35 – для многожильного проводника, 50 – для одножильного |
Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +50 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 1,5 |
Масса 1 полюса (Кг) | 0,24 |
Момент затяжки, Н*м | 3,5 |
Номинальное напряжение частотой 50 Гц (В) | 230 / 400 |
Номинальный ток (А) | 10; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125 |
Номинальная отключающая способность | 15000 |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | С, D |
Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 4000 |
Родина бренда: | - Россия |
Страна производства: | - Китай |
Сертификат официального продавца: |
Бренд | TDM ELECTRIC |
Гарантия | 5 лет |
Количество полюсов | 4 |
Тип устройства | Автоматический выключатель |
Номинальный ток, А | 50 |
Отключающая способность, кА | 15 |
Количество модулей | 6 |
Разъем для подключения шины типа Fork | Нет |
Максимальное сечение подключаемого провода, мм² | 50 |
Характеристика срабатывания эл.магн. расцепителя | C |
Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | Нет |
Подключение питания снизу | Нет |
В наличии | Да |
Высота, мм | 80 |
Ширина, мм | 110 |
Глубина, мм | 90 |