Цена / м | |||||||||||||||||||||
1.65 руб.
|
|||||||||||||||||||||
В наличии
Самовывоз: 02-04-2025
Доставка: 04-04-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Исполнение кабеля | круглый | |
Рабочее напряжение, В | до 660 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Допустимые токовые нагрузки (А) при температуре на жиле до 115˚С (справочная величина) | сечение 0,75 мм² | 22 |
сечение 1,0 мм² | 30 | |
сечение 1,5 мм² | 41 | |
сечение 2,5 мм² | 54 | |
сечение 4,0 мм² | 68 | |
сечение 6,0 мм² | 96 | |
сечение 10,0 мм² | 128 | |
Температура монтажа не ниже, °С | -15 | |
Температура эксплуатации °С | от -60 до +180 | |
Стойкость к атмосферному давлению (Па) | от 1,3*10² до 29,4*10⁴ | |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Родина бренда: | ![]() |
Страна производства: | ![]() |
Сертификат официального продавца: |
![]() |
Сечение кабеля, мм² | 1.5 |
Марка | РКГМ |
Бренд | TDM ELECTRIC |
Материал корпуса | кремнийорганическая резина - полиэфир |
Количество жил | 1 |
Кратность продажи | 1 |
Стандартный размер бухты в метрах | 50 |
В наличии | Да |
Высота, мм | 1 |
Ширина, мм | 5 |
Глубина, мм | 5 |