Цена / шт | |||||||||||||||||||||
780.00 руб. | |||||||||||||||||||||
Под заказ (цена может отличаться)
Самовывоз: 14-10-2024
Доставка: 16-10-2024
Посмотреть наличие
|
|||||||||||||||||||||
Количество |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Артикул: Millimat/150 450W
Бренд | NEXANS |
Гарантия | 20 лет |
Площадь обогрева, м2 | 3 |
Напряжение, В | 220 |
Наименование изделия | Нагревательный мат |
NEXANS N-HEAT® MILLIMAT™ | ||||||
Название | Площадь обогрева, м² |
Площадь мата, м² |
Мощность мата при 230В, Вт |
Сопротивление, Ом |
Размер мата, м |
|
NEXANS Millimat/150 150 W 1,0м² | 1.2 | 1 | 150 | 352.7 | 0,5х2,0 | |
NEXANS Millimat/150 225 W 1,5м² | 1.8 | 1.5 | 225 | 235.1 | 0,5х3,0 | |
NEXANS Millimat/150 300 W 2,0м² | 2.3 | 2 | 300 | 176.3 | 0,5х4,0 | |
NEXANS Millimat/150 375 W 2,5м² | 2.8 | 2.5 | 375 | 141.1 | 0,5х5,0 | |
NEXANS Millimat/150 450 W 3,0м² | 3.4 | 3 | 450 | 117.6 | 0,5х6,0 | |
NEXANS Millimat/150 525 W 3,5м² | 3.9 | 3.5 | 525 | 100.8 | 0,5х7,0 | |
NEXANS Millimat/150 600 W 4,0м² | 4.5 | 4 | 600 | 88.2 | 0,5х8,0 | |
NEXANS Millimat/150 750 W 5,0м² | 5.6 | 5 | 750 | 70.5 | 0,5х10,0 | |
NEXANS Millimat/150 900 W 6,0м² | 6.7 | 6 | 900 | 58.8 | 0,5х12,0 | |
NEXANS Millimat/150 1050 W 7,0м² | 7.8 | 7 | 1050 | 50.4 | 0,5х14,0 | |
NEXANS Millimat/150 1200 W 8,0м² | 8.9 | 8 | 1200 | 44.1 | 0,5х16,0 | |
NEXANS Millimat/150 1500 W 10,0м² | 11.1 | 10 | 1500 | 35.3 | 0,5х20,0 |
MILLIMAT™ идеален для систем «ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ» без стяжки и наиболее оптимален для текущего ремонта.
Мат состоит из тонкого нагревательного двухжильного кабеля диаметром 4 мм со фторопластовой изоляцией,
укрепленного на гибкой самоклеящейся стекловолоконной сетке. Удельная мощность 150 Вт/м² при напряжении 230 В.
NEXANS N-HEAT® MILLIMAT™
Нагревательный мат на основе тонкого двужильного кабеля
Бренд | NEXANS |
Гарантия | 20 лет |
Мощность, кВт | 450 Вт 3м2 |
Площадь обогрева, м2 | 3 |
Напряжение, В | 220 |
Наименование изделия | Нагревательный мат |
В наличии | Да |