Описание
Выключатель ВА-99С выполнен в виде моноблока и состоит из основания и крышки с фальш-панелью, в которой имеется окно для рукоятки управления и толкатель кнопки «Тест» – для проверки механизма отключения выключателя.Основание выполнено из термостойкой пластмассы, не поддерживающей горение и являющейся несущей конструкцией для присоединительных зажимов, блок ротоактивных контактов с двумя дугогасительными камерами представляет собой жесткую сборку в отдельном корпусе, механизма управления, блока защиты от сверхтоков и перегрузки (расцепителя). Крышка закрывает все подвижные элементы механизма управления и внутренние токоведущие части.
Техническая спецификация
| |
---|
Статус | Регулярная |
Серия продукции | ВА-99C |
Номин. продолжительный ток Iu, А | 200 |
Номин. напряжение, В | 400...690 |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц, кА | 45 |
Диапазон установки расцепителя перегрузки, А | 160...200 |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания, А | 160...2000 |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания, А | 2000...2000 |
Рабочая отключающая способность, Ics, кА | 45 |
Серия | PROxima |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
Тип элемента управления | Рычаг купольный |
Подходит для монтажа на DIN-рейку (?-типа) | Нет |
Встроенная защита от замыканий на землю | Нет |
С расцепителем минимального напряжения | Нет |
Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Наличие сертификата ТРТС | Да |
Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Прямой контракт | Нет |
Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ | ГОСТ Р50030.2 (МЭК 60947-2) |
Степень защиты (IP) | IP00 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|
Количество в упаковке | 1 | 1 | 12 |
Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
Штрих-код | 4690216000053 | 4690216000053 | 14690216000050 |
Вес брутто, кг | 1.8750 | 1.8750 | 21.0000 |
Объем, м³ | 0.00284375 | 0.00284375 | 0.03729600 |
Длина, м | 0.1300 | 0.1300 | 0.3700 |
Ширина, м | 0.1250 | 0.1250 | 0.2400 |
Высота, м | 0.1750 | 0.1750 | 0.4200 |
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!