Цена / шт | |||||||||||||||||||||
696.44 руб. | |||||||||||||||||||||
В наличии
Самовывоз: 21-11-2024
Доставка: 23-11-2024
|
|||||||||||||||||||||
Количество |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Артикул: СПЛИТ
Бренд | Энергомера (РБ) |
Гарантия | 2 года |
Тип учета | Трехфазный |
Тарифное расписание | Да |
Оптический порт | Да |
Радиомодем | Да |
Производитель | Энергомера |
Количество тарифов | 8 |
Класс точности | 1 по активной энергии сети |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) |
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В·А (Вт) | 3,0 (1,1) |
Полная потребляемая мощность, потребляемая цепью тока, не более, В·А | 0,2 |
Диапазон температур окружающего воздуха | 21°С-25 °С |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для счетчика, °С | -40°С....+70 °С |
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) | от 800 до 8000 |
Интервалы усреднения значений мощности или значений энергии, мин | от 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 |
Глубина хранения усредненных значений мощности или накопленной энергии, значений не менее | 12288 |
Количество тарифов | 8 |
Масса счетчика, кг, не более | 2,1 |
Габаритные размеры корпуса (ДхШхГ), мм, не более | 275х189х81 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 220 000 |
Межповерочный интервал | 8 лет |
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Степень защитной оболочки | IP64, категория 2 |
Гарантийный срок | 2 года |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
СЕ 318 BY X XXX X....X
Интерфейсы и дополнительные опции:
Q- Реле управления нагрузкой;
Y- Два направления учета;
U- Контроль параметров сети;
V- Электронная пломба;
F- Датчик магнитного поля;
J – Оптический порт;
P – PLS-интерфейс
R – Радио- интерфейс;
Базовый (максимальный) ток: 6-5 (100) А; 9-5 (80) А. Номинальное напряжение: 4 - 230 В. Класс точности: 1- 1 по активной энергии 7-1/1 по активной/реактивной энергииТип корпуса:
C3- для установки на опору
Бренд | Энергомера (РБ) |
Гарантия | 2 года |
Тип учета | Трехфазный |
Тарифное расписание | Да |
Оптический порт | Да |
Радиомодем | Да |
В наличии | Да |
Высота, мм | 275 |
Ширина, мм | 189 |
Глубина, мм | 81 |