Цена / шт | |||||||||||||||||||||
392.74 руб. | |||||||||||||||||||||
В наличии
Самовывоз: 21-11-2024
Доставка: 23-11-2024
|
|||||||||||||||||||||
Количество |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Артикул: 003790
Бренд | Энергомера (РБ) |
Гарантия | 2 года |
Тип учета | Трехфазный |
Индикация | Электронная |
Тарифное расписание | Да |
Крепление на DIN-рейку | Да |
Оптический порт | Да |
RS485 | Да |
Производитель | Энергомера |
Класс точности | 1 по активной энергии сети |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (100) |
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В·А (Вт) | 2,5 (0,7) с RS485 |
Полная потребляемая мощность, потребляемая цепью тока, не более, В·А | 0,2 |
Диапазон температур окружающего воздуха | 21°С-25 °С |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для счетчика, °С | -40°С....+70 °С |
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) | от 800 до 8000 |
Интервалы усреднения значений мощности или значений энергии, мин | 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 |
Глубина хранения усредненных значений мощности или накопленной энергии, значений не менее | 12288 |
Количество тарифов | 8 |
Масса счетчика, кг, не более | 0,8 |
Габаритные размеры корпуса (ДхШхГ), мм, не более | 170х142х53 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 220 000 |
Межповерочный интервал | 8 лет |
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Степень защитной оболочки | IP51, категория 2 |
Гарантийный срок | 2 года |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
СЕ 318 BY X XXX X....X
Интерфейсы и дополнительные опции:
U- Параметры сети;
V- Электронная пломба;
F- Датчик магнитного поля;
L- Подсветка ЖКИ;
J – Оптический порт;
А – RS-485;
R1 – Радио- интерфейс;
Базовый (максимальный) ток: 3-5 (10) А; 6-5 (100) А; Номинальное напряжение: 4 - 230 В. Класс точности: 0-0,5S по активной энергии 1- 1 по активной энергииТип корпуса:
R32- для установки на DIN-рейку
Бренд | Энергомера (РБ) |
Гарантия | 2 года |
Тип учета | Трехфазный |
Индикация | Электронная |
Тарифное расписание | Да |
Крепление на DIN-рейку | Да |
Оптический порт | Да |
RS485 | Да |
В наличии | Да |
Высота, мм | 170 |
Ширина, мм | 142 |
Глубина, мм | 53 |