| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
156.08 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 19-12-2025
Доставка: 21-12-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 12.12.2025 09:43:41
|
|||||||||||||||||||||
| Мощность, Вт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Наименование изделия | Инфракрасный обогреватель |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Материал корпуса | Металл |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Наименование параметра | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель обогревателя | ИК 800 Вт | ИК 1000 Вт | ИК 1500 Вт | ИК 2000 Вт | |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 | ||||
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | ||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 700 | 1000 | 1400 | 2000 | |
| Габаритные размеры, не более, мм | длина | 1180 | 1620 | 1620 | 1620 |
| ширина | 150 | 150 | 150 | 275 | |
| высота | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Масса без упаковки, не более, кг | 4 | 5,2 | 5,2 | 9,4 | |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | от +1 до +35 | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.1 | ||||
| Отн. влажность воздуха при +25 °С | до 80% | ||||
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Россия |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Мощность, Вт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Наименование изделия | Инфракрасный обогреватель |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Материал корпуса | Металл |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Кратность продажи | 1 |
| Высота, мм | 50 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Глубина, мм | 170 |