Отличительный оттенок хаки делает прожектор Gauss практически незаметным среди зелени лесов и степей, позволяя органично вписаться в природный ландшафт России. Окрас помогает избежать повреждений от ультрафиолета и атмосферных осадков, продлевая срок службы изделия и сохраняя внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации. Привлекательная внешняя оболочка в цвете хаки ассоциируется с надежностью, долговечностью и защитой, создавая образ надежного устройства, способного выдержать любые испытания природы. Подходит для освещение природоохранных объектов, охотничьих угодий, полигонов, складских помещений и периметров баз; для создания функционального и декоративного освещения загородных домов и дач.
Световые
| Эффективность светильника, лм/Вт | 90 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 70 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип кривой силы света | Д |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество светодиодов | 150 |
Электрические
| Мощность системы, Вт | 70 |
| Эффективность лампы, лм/Вт | 90 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Номин. ток, мА | 265...398 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
| С ламп. в комплекте | Да |
Функционал
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Индикатор заряда | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Габариты и материалы
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Цвет лампы | Белый |
| Рассеиватель | Закаленное стекло |
| Кратность в заказе | 1 |
Срок службы и безопасность
| Класс защиты | I |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | -40...50 |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Монтаж
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Да |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| С монтажной скобой | Да |
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!