| Цена / м | |||||||||||||||||||||
|
18.67 руб.
|
|||||||||||||||||||||
|
В наличии
Самовывоз: 27-11-2025
Доставка: 29-11-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
В упаковке 10.000 м.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 26.11.2025 21:26:39
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Диаметр, мм | 39,0/13,0 |
| С клеем | Да |
| Цвет | Коричневый |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Коэффициент полной усадки | 3:1 |
| Внутренний диаметр трубки до и после полной усадки, мм | 39/13 |
| Предел прочности на разрыв (ASTM D2671), Mpa | ≥10,4 |
| Предельное удлинение (ASTM D2671), % | ≥300 |
| Предел текучести, Mpa | ≥8 |
| Предел прочности при растяжении (150˚С, 168 часов), % | ≥150 |
| Предельное удлинение после усадки (ASTM D2671), % | 0 ÷ -10% |
| Удельный вес (ASTM D763) г/см3 | 1,05 ± 0,05 |
| Электрическая прочность (IEC 243), кВ/мм | ≥ 20 |
| Объемное удельное сопротивление (IEC 93) Ом∙см | ≥ 1014 |
| Цвет | Коричневый |
| Материал | полиолефин |
| Минимальная температура усадки, ˚С | 120 |
| Рабочая температура, ˚С | -55 ÷ +110 |
| Наличие клеевого слоя на внутренней поверхности | да |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Кратность продажи | 1 |
| Диаметр, мм | 39,0/13,0 |
| С клеем | Да |
| В наличии | Да |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 65 |
| Цвет | Коричневый |