| Цена / м | |||||||||||||||||||||
|
1.54 руб.
|
|||||||||||||||||||||
|
В наличии
Самовывоз: 15-12-2025
Доставка: 17-12-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
В упаковке 10 м.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 14.12.2025 12:02:28
|
|||||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | 1,6/0,5 |
| С клеем | Да |
| Цвет | Серый |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Коэффициент полной усадки | 3:1 |
| Внутренний диаметр трубки до и после полной усадки, мм | 1,06/0,5 |
| Предел прочности на разрыв (ASTM D2671), Mpa | ≥10,4 |
| Предельное удлинение (ASTM D2671), % | ≥300 |
| Предел текучести, Mpa | ≥8 |
| Предел прочности при растяжении (150˚С, 168 часов), % | ≥150 |
| Предельное удлинение после усадки (ASTM D2671), % | 0 ÷ -10% |
| Удельный вес (ASTM D763) г/см3 | 1,05 ± 0,05 |
| Электрическая прочность (IEC 243), кВ/мм | ≥ 20 |
| Объемное удельное сопротивление (IEC 93) Ом∙см | ≥ 1014 |
| Цвет | Серый |
| Материал | полиолефин |
| Минимальная температура усадки, ˚С | 120 |
| Рабочая температура, ˚С | -55 ÷ +110 |
| Наличие клеевого слоя на внутренней поверхности | да |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Диаметр, мм | 1,6/0,5 |
| С клеем | Да |
| Цвет | Серый |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Кратность продажи | 1 |
| Высота, мм | 5 |
| Ширина, мм | 1060 |
| Глубина, мм | 55 |