| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
3.55 руб.
|
|||||||||||||||||||||
|
В наличии
Самовывоз: 25-03-2026
Доставка: 27-03-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
В упаковке 30 шт.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 25.03.2026 08:14:55
|
|||||||||||||||||||||
| Ток нагрузки, А | 32 |
| Наименование изделия | Клемма монтажная |
| Возможность многократного использования | Да |
| Количество подключаемых жил | 3 |
| Бренд | WAGO |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Номинальное Напряжение, В | 450 | |
| Номинальный ток, А | 40 | |
| Диапазон сечений | 0.5-6 | |
| Длина, мм | 22.9 | |
| Количество контактов | 3 | |
| Напряжение, В | 440 | |
| Сечение жилы, мм2 | 0.5-6 | |
| Способ монтажа | На кабель | |
| Тип изделия | Клемма | |
| Enclosed | Yes | |
| Gender | Гнездо | |
| Voltage Rating | 450 В | |
| Cable CSA | 6mm² | |
| Contact Material | Медь | |
| Brand | Wago | |
| Maximum Operating Temperature | +105°C | |
| Termination Method | Spring Cage | |
| Colour | Прозрачный | |
| Wire Size | 0.5 → 6 mm², 20 → 10 AWG | |
| Current Rating | 41A | |
| Серия | 221 | |
| Mounting Type | Монтаж на кабель | |
| Number Of Ways | 3 | |
| Max сечение провода, мм² | 6 | |
| Min сечение провода, мм² | 0.5 | |
| Количество в упаковке, шт | 30 | |
| Количество зажимаемых проводов, шт | 3 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Модельный ряд | СК | |
| На DIN-рейку | нет | |
| Тип | клемма | |
| Цвет | прозрачный/оранжевый | |
| Количество Положений | 3вывод(-ов) | |
| Линейка Продукции | 221 Series | |
| Максимальный Размер Провода AWG | 10AWG | |
| Минимальный Размер Провода AWG | 20AWG | |
| Номинальное Напряжение | 450В | |
| Номинальный Ток | 41А | |
| Поперечное Сечение Проводника | 6мм2 | |
| Размер Провода (AWG) | 20AWG до 10AWG | |
| Способ Подключения Провода | Вставной Замок | |
| ETIM класс наименование | Клемма безвинтовая(розеточная) | |
| Бренд | Wago | |
| Вид | Клеммы | |
| Номин. поперечное сечение (диапазон) | 0.5…6 | |
| Сертификат | Ваго | |
| Цвет внешн. оболочки | Прозрачный(светопрониц.) | |
| Высота, мм | 10.1 | |
| Номинальный ток,А | 40 | |
| Ширина, мм | 21.1 | |
| AWG cross-section | AWG 20-10 | |
| Cable cross-section | 0.5-6.0 mm² | |
| Connection | cage clamp | |
| Number of terminals | 3 | |
| Pin number | 3 pole | |
| Rated current | 41 A | |
| Version | connection clamp | |
| Connector series | 221 | |
| Electrical mounting | spring clamp | |
| Mechanical mounting | for cable | |
| Rated voltage | 450V | |
| Splice terminal variant | with lever | |
| Trade name | quick splice | |
| Type of splice terminal | quick splice | |
| Wire cross-section | 0.5…6mm2 | |
| MULTIPLICITY | 30 | |
| Код производителя | 221-613 | |
| Количество подключенных проводников | 3 | |
| Количество штук в упаковке | 1 | |
| Модель товара | 221 | |
| Сечение жилы | 0.5-6 кв.мм | |
| Страна происхождения | Германия | |
| Схема вложения | 1 | |
| Ток, А | 40 амп | |
| Торговая группа | Клеммные колодки и клеммы для проводов | |
| Вес, г | 5.17 |
6 месяцев
| Родина бренда: | - Германия |
| Страна производства: | - Германия |
| В наличии | Да |
| Ток нагрузки, А | 32 |
| Наименование изделия | Клемма монтажная |
| Возможность многократного использования | Да |
| Количество подключаемых жил | 3 |
| Бренд | WAGO |
| Гарантия, лет | 1 год |