| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
37.95 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок и минимальное количество поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 03-03-2026
Доставка: 05-03-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
В коробке 4 шт.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 21.02.2026 08:42:35
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | IEK |
| Материал корпуса | Cталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Производитель | IEK |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Светораспределение | Симметричное |
| Мощность, Вт | 40 |
| Световой поток, лм | 3400 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Влагозащищенность | IP20 |
| Размеры, мм | 595х595х25 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Диапазон рабочих напряжений, В | 180-240 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥80-89 (класс 1В) |
| Коэффициент пульсации, % | 5 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Категория цветности цвета, К | нейтральный 3300-5300 (холодно-белый) |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал рассеивателя | полистирол |
| Тип рассеивателя | опаловый |
| Тип потолка | подвесной потолок Армстронг |
| Срок службы, часов | 30 000 |
| Гарантия, лет | 2 года |
| Упаковка, шт | 1/4 |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Бренд | IEK |
| Материал корпуса | Cталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | 40 Вт |
| Ширина, мм | 595 |
| Глубина, мм | 595 |