| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
877.77 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок и минимальное количество поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 08-02-2026
Доставка: 10-02-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 01.02.2026 10:17:27
|
|||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, А | 250 |
| Отключающая способность, кА | Нет |
| Разъем для подключения шины типа Fork | Нет |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм² | 4 |
| Характеристика срабатывания эл.магн. расцепителя | Нет |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | Нет |
| Способ подключения питания | Сверху |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 5 лет |
| Тип устройства | Контактор |
| Типоисполнение контактора | КТ6013Б | КТ6023Б | КТ6033Б | КТ6043Б | КТ6053Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток, А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение катушки управления Ue, В | 220, 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раствор главных контактов, мм | 7,5…8,5 | 11…13 | 10…12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провал главных контактов, мм | 1,7…2,0 | 3,3…3,5 | 3,7…4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное нажатие, не менее,N | 22,05-23,52 | 14,7-15.68 | 19.6-21,56 | - | 94,08-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конечное нажатие, не менее,N | 25.4-28,42 | 17,64-21,56 | 36.26-44.1 | 128,38-162,68 | 176.4-205,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая износостойкость, млн.циклов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая износостойкость, млн.циклов | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота коммутаций, цикл/ч | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения управления | срабатывание | (0,85÷1,1)Ue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отпускание | (0,1÷0,75)Ue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время срабатывания, С | 0,04 | 0,037 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отпускания, С | 0,02 | 0,025 | 0,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон температуры окр. среды,°С | -45÷+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояния между точками крепления L1, мм | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная длина L, мм | 380 | 380 | 480 | 480 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр крепежных болтов | М10 | М12 | М12 | М12 | М14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 6 | 6 | 17 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
Нет в наличии
Доступно под заказ
2 шт
Уважаемый покупатель! Чтобы оставить отзыв необходимо предварительно
залогиниться на сайте
▲
▼
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||