| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
3.5 руб.
|
|||||||||||||||||||||
|
В наличии
Самовывоз: 25-03-2026
Доставка: 27-03-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
В упаковке 50 шт.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 25.03.2026 14:04:40
|
|||||||||||||||||||||
| Ток нагрузки, А | 32 |
| Наименование изделия | Клемма монтажная |
| Возможность многократного использования | Да |
| Количество подключаемых жил | 2 |
| Бренд | WAGO |
| Гарантия, лет | 1 год |
| Цвет | Прозрачный | |
| Функциональное назначение | клемма строительно- монтажная | |
| Номинальное Напряжение, В | 450 | |
| Номинальный ток, А | 40 | |
| Количество зажимов, клемм | 2 | |
| Максимальное сечение зажимаемого провода,AWG | 20…10 | |
| Номинальное сечение проводника, мм² | 0.5…6 | |
| ARTICLE | 221-612 | |
| VENDOR_NEW | WAGO | |
| Enclosed | Yes | |
| Gender | Гнездо | |
| Voltage Rating | 450 В | |
| Cable CSA | 6mm² | |
| Contact Material | Медь | |
| Brand | Wago | |
| Maximum Operating Temperature | +105°C | |
| Termination Method | Spring Cage | |
| Colour | Прозрачный | |
| Wire Size | 0.5 → 6 mm², 20 → 10 AWG | |
| Current Rating | 41A | |
| Серия | 221 | |
| Mounting Type | Монтаж на кабель | |
| Number Of Ways | 2 | |
| Линейка Продукции | 221 Series | |
| Максимальный Размер Провода AWG | 10AWG | |
| Минимальный Размер Провода AWG | 20AWG | |
| Номинальное Напряжение | 450В | |
| Номинальный Ток | 41А | |
| Поперечное Сечение Проводника | 6мм2 | |
| Размер Провода (AWG) | 20AWG до 10AWG | |
| Способ Подключения Провода | Вставной Замок | |
| Вес, г | 2 |
6 месяцев
| Родина бренда: | - Германия |
| Страна производства: | - Германия |
| В наличии | Да |
| Ток нагрузки, А | 32 |
| Наименование изделия | Клемма монтажная |
| Возможность многократного использования | Да |
| Количество подключаемых жил | 2 |
| Бренд | WAGO |
| Гарантия, лет | 1 год |