| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
3371.67 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена, срок и мин. кол-во поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 05-09-2026
Доставка: 07-09-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 24.08.2026 08:25:50
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | RUCELF |
| Гарантия, лет | 1 |
| Мощность нагрузки | 6 кВА |
| Min входное напряжение | 120 В |
| Max входное напряжение | 300 В |
| Напряжение на выходе | 220 В |
| Точность стабилизации напряжения | 2±0 % |
| Режим байпас | да |
| Количество аккумуляторных батарей | 16 × 12 В / 7 А·ч |
| Максимальная мощность | 6 кВт |
| Количество фаз | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Форма волны на выходе | синусоидальная |
| Емкость аккумулятора | 7 А.ч |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная, необслуживаемая |
| Максимально допустимая емкость аккумулятора | 200 А.ч |
| Напряжение питания от АКБ | 12 В |
| Температура хранения (min) | -25 °С |
| Рабочая температура (min) | 55 °С |
| Относительная влажность | 95 % |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип установки | напольный |
| Габариты | 440х660х176 мм |
| Вес | 58 кг |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Напряжение на входе (min) | 120 В |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Бренд | RUCELF |
| Гарантия, лет | 1 |
| Высота, мм | 440 |
| Ширина, мм | 660 |
| Глубина, мм | 176 |