Цена / шт. | |||||||||||||||||||||
37.62 руб.
|
|||||||||||||||||||||
В наличии
Самовывоз: 23-08-2025
Доставка: 25-08-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Наименование параметра |
ta-v-26608542="" scope="col" class="py-3 lg:px-6 text-xs font-normal tracking-wider text-left text-gray-700 uppercase w-1/3 sm:w-auto"> Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оттенок цвета производителя | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | EC000087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия маркетинг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения | КИТАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШтрихКод ЕАН | 4690259105548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес Нетто | 0.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение лампы | Прочее | EF012196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амальгамная технология | Нет | EF001362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный стартер | Да | EF001021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | 27 | EF000551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) | EF000442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности | A | EF000758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | Нет | EF001350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество световых трубок | 1 | EF002631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность лампы, Вт | 9 | EF000035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общ. длина, мм | 165 | EF000369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подходит для работы с ЭПРА | Да | EF001023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световой поток, лм | 540...0 | EF000078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальное применение | Общего назначения | EF006205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средн. номин. срок службы, ч | 8 000 | EF008342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средн. потребление энергии за 1000 час. | 9 | EF009483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип источника света. | Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) | AF000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма лампы/колбы. | Прямолинейн. | AF000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Белый | EF000007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K | EF005958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая температура, К | 6 400...0 | EF000103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовой код света | 864 | EF002630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цоколь | G23 (2-штырьковый)
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Оптовый отдел/cклад "Европровод" Сеница
Переключить магазин
с 8 по 18 (пн-вс)
6 шт.
Самовывоз сегодня
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
Нет в наличии
Доступно под заказ
3534 шт.
▲
▼
|