| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
3.19 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена, срок и мин. кол-во поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 17-07-2026
Доставка: 19-07-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 09.07.2026 19:32:15
|
|||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, А | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Наименование изделия | Тумблер |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Количество полюсов | 1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.026 |
| Материал переднего кольца | Металл |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Тип элемента управления | Рычажковый (перекидной рычаг) |
| Цвет кнопки | Прочее |
| Цвет переднего кольца | Прочее |
| Цвет управляющего элемента | нет |
| Без самовозврата (с фиксацией) | Да |
| С возможностью подсветки | Нет |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| С передним кольцом | Нет |
| С самовозвратом (без фиксации) | Нет |
| Высота отверстия , мм | 3 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | Не определено |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | Не определено |
| Количество позиций переключения | 2 |
| Ширина отверстия, мм | 22 |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Наименование изделия | Тумблер |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Количество полюсов | 1 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 10 |
| Глубина, мм | 29 |