| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
Под заказ (цена, срок и мин. кол-во поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 05-09-2026
Доставка: 07-09-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 28.08.2026 21:11:42
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 5 |
| Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна происхождения | КИТАЙ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | EC001284 | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
Серия | - | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
ШтрихКод ЕАН | 4690259097195 | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 18 | EF002523 | ||||||||||||||||||||
Длина, мм | 35 | EF001438 | ||||||||||||||||||||
Количество зажимов на 1 полюс | 1 | EF002519 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | непосредственная установка | EF000003 | ||||||||||||||||||||
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | v1 | EF002521 | ||||||||||||||||||||
Материал изоляции корпуса | термопласт | EF007543 | ||||||||||||||||||||
Количество полюсов | 1 | EF001391 | ||||||||||||||||||||
Позиция соединения | сбоку | EF008219 | ||||||||||||||||||||
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 4...25 | EF007341 | ||||||||||||||||||||
Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | EF000228 | ||||||||||||||||||||
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 4...25 | EF007339 | ||||||||||||||||||||
Цвет | белый | EF000007 | ||||||||||||||||||||
Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" | нет | EF008498 | ||||||||||||||||||||
Расстояние от центра отверстия, мм | 5 | EF002677 | ||||||||||||||||||||
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 4...25 | EF007343 | ||||||||||||||||||||
Тип электрич. соединения 1 | болтовое соединение | EF002526 | ||||||||||||||||||||
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 4...25 | EF007337 | ||||||||||||||||||||
Номин. ток (In), А | 125 | EF008250 | ||||||||||||||||||||
Тип электрич. соединения 2 | болтовое соединение | EF002527 | ||||||||||||||||||||
Требуется торцевая пластина | нет | EF002525 | ||||||||||||||||||||
Ширина/размер ячейки, мм | 15 | EF002522 | ||||||||||||||||||||
Прозрачный | нет | EF006243 | ||||||||||||||||||||
Рабочая температура, °C | 20...40 | EF002393
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
Нет в наличии
Доступно под заказ
280 шт
Уважаемый покупатель! Чтобы оставить отзыв необходимо предварительно
авторизироваться на сайте
После этого вы сможете отслеживать отзывы в личном кабинете.
Уважаемый покупатель! Чтобы задать вопрос необходимо предварительно
авторизироваться на сайте.
После этого вы сможете отслеживать ответы в личном кабинете.
▲
▼
|