Техническая спецификация
| |
|---|
| Статус | Регулярная |
| Серия | PROxima |
| Серия продукции | УЗДП |
| Совмещен с автоматическим выключателем дифференциального тока | Нет |
| Совмещен с автоматическим выключателем | Да |
| Номин. напряжение, В | 230 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Частота, Гц | 50...50 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин. ток, А | 63 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 78 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Нет |
| Срок службы, лет | 20 |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
| Степень загрязнения | 3 |
| Поперечное сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...25 |
| Поперечное сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...16 |
| Раб. температура окружающей среды, °C | -25...50 °C |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 4000 |
| Вариант монтажа | На DIN-рейку |
| Ширина модульная | 2 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
|---|
| Количество в упаковке | 1 | 6 | 60 |
| Единица хранения | Штука | Упаковка | Коробка |
| Штрих-код | 4690216445281 | 4690216445298 | 14690216445288 |
| Вес брутто, кг | 0.2500 | 1.3420 | 14.0050 |
| Объем, м³ | 0.00024600 | 0.00190700 | 0.02725000 |
| Длина, м | 0.0900 | 0.2520 | 0.4710 |
| Ширина, м | 0.0780 | 0.0880 | 0.2850 |
| Высота, м | 0.0350 | 0.0860 | 0.2030 |
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!