Цена / шт. | |||||||||||||||||||||
52.61 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]()
Самовывоз: 01-03-2025
Доставка: 03-03-2025
|
|||||||||||||||||||||
В коробке 24 шт..
|
|||||||||||||||||||||
|
Бренд | TDM ELECTRIC |
Гарантия | 5 лет |
Способ монтажа | На шнур (адаптер) |
Номинальный ток, А | 16 |
Напряжение, В | 220-230 |
Степень защиты, IP | 54 |
Цвет корпуса | Белый |
Наименование | Значение | ||
---|---|---|---|
Типоисполнение | УЗО-А-IP54 | УЗО-Р-IP40 | УЗО-Р-IP44 |
Способ установки | На шнур | В розетку | |
Степень защиты | IP54 | IP40 | IP44 |
Диапазон сечений подключаемого провода, мм2 | 3*0,75 — 3*1,5 | - | |
Номинальное напряжение, В | 230 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Номинальный ток нагрузки, А | 16 | ||
Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 30 | ||
Номинальный неотключающий дифференциальный ток, мА | 15 | ||
Максимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 3500 | ||
Защитная функция | защита от утечки | ||
Защита от коротких замыканий и перегрузок | нет | ||
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока | А | ||
Время отключения при дифференциальном токе, мс | <30 | ||
Электрическая износостойкость, циклов В/О | 4000 | ||
Механическая износостойкость, циклов В/О | 10000 | ||
Диапазон рабочих температур,°С | от -25 до +40 | от -5 до +40 | от -25 до +40 |
Материал корпуса | АВС-пластик | ||
Гарантийный срок, лет | 5 |
Родина бренда: | ![]() |
Страна производства: | ![]() |
Сертификат официального продавца: |
![]() |
Бренд | TDM ELECTRIC |
Гарантия | 5 лет |
Способ монтажа | На шнур (адаптер) |
Номинальный ток, А | 16 |
Напряжение, В | 220-230 |
Степень защиты, IP | 54 |
Цвет корпуса | Белый |
В наличии | Да |
Высота, мм | 95 |
Ширина, мм | 250 |
Глубина, мм | 65 |