| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
333.24 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 23-12-2025
Доставка: 24-12-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 13.12.2025 19:42:56
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | EKF |
| Ширина | 90 |
| Высота | 90 |
| Глубина | 60 |
| Со съемными клеммами | Нет |
| Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
| Контроль мин. трехфазного напряжения | Да |
| Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
| Контроль макс. трехфазного напряжения | Да |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Да |
| Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
| Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 80...400 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 80...400 |
| Диапазон измеряемого напряжения №1 | 120...210 |
| Диапазон измеряемого напряжения №2 | 220...300 |
| Макс. задержка на включение | 600 |
| Мин. задержка на включение | 5 |
| Макс. задержка на отключение | 600 |
| Мин. задержка на отключение | 0,02 |
| Уровень напряжения при срабатывании | 120...300 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 3 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Бренд | EKF |
| Высота, мм | 75 |
| Ширина, мм | 100 |
| Глубина, мм | 100 |