|
Нет в наличии
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | Энергомера (РБ) |
| Тип учета | Трехфазный |
| Индикация | Электронная |
| Тарифное расписание | Да |
| Оптический порт | Да |
| Радиомодем | Да |
| Гарантия, лет | 2 |
| Производитель | Энергомера |
| Класс точности | 0,5S по активной энергии |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (10) |
| Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В·А (Вт) | 2,5 (0,7) с RS485 |
| Полная потребляемая мощность, потребляемая цепью тока, не более, В·А | 0,2 |
| Диапазон температур окружающего воздуха | 21°С-25 °С |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для счетчика, °С | -40°С....+70 °С |
| Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) | от 800 до 8000 |
| Интервалы усреднения значений мощности или значений энергии, мин | 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 |
| Глубина хранения усредненных значений мощности или накопленной энергии, значений не менее | 6144 |
| Количество тарифов | 8 |
| Масса счетчика, кг, не более | 0,8 |
| Габаритные размеры корпуса (ДхШхГ), мм, не более | 211х175х72 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 220 000 |
| Межповерочный интервал | 8 лет |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защитной оболочки | IP51, категория 2 |
| Гарантийный срок | 2 года |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
СЕ 318 BY X XXX X....X
Интерфейсы и дополнительные опции:
U- Контроль параметров сети;
V- Электронная пломба;
F- Датчик магнитного поля;
L- Подсветка ЖКИ;
J – Оптический порт;
А – RS-485;
R – Радио- интерфейс;
Базовый (максимальный) ток: 3-5 (10) А;Тип корпуса:
R32- для установки на DIN-рейку
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Беларусь |
| Сертификат официального продавца: |
|
| Бренд | Энергомера (РБ) |
| Тип учета | Трехфазный |
| Индикация | Электронная |
| Тарифное расписание | Да |
| Оптический порт | Да |
| Радиомодем | Да |
| В наличии | Нет |
| Высота, мм | 211 |
| Ширина, мм | 175 |
| Глубина, мм | 72 |
| Гарантия, лет | 2 |