| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
113.66 руб.
|
|||||||||||||||||||||
|
В наличии
Самовывоз: 21-02-2026
Доставка: 23-02-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 21.02.2026 08:02:42
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | RostokElectro |
| Гарантия, лет | 5 лет |
Основные особенности и сферы применения:
Устройство и принцип работы.
Терморегулятор управляется микроконтроллером. Измерительным элементом служит цифровой датчик температуры DS18B20. Для управления нагрузкой используется электромагнитное реле. Настройка прибора осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели прибора. Все устанавливаемые значения сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера.
| Технические параметры | RE ТР-116 | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток активной нагрузки*, А | 12 | ||||||||||||||||||
| Режим работы | НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||||||||||
| Тип датчика | DS18B20 | ||||||||||||||||||
| Длина провода датчика, м | 2 | ||||||||||||||||||
| Диапазон измеряемых температур, °C | -55…+125 | ||||||||||||||||||
| Диапазон регулируемых температур, °C | -55…+125 | ||||||||||||||||||
| Program 1 (НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ) | -55,0…+125,0 (33,0*) | ||||||||||||||||||
| Program 2 (НАГРЕВ) | 0…+125 (33*) | ||||||||||||||||||
| Program 3 (НАГРЕВ) | +5…+40 (25*) | ||||||||||||||||||
| Program 4 (ice) (НАГРЕВ) | 0…+10 (+5*) верхняя граница-20…-1 (-5*) нижняя граница | ||||||||||||||||||
| Program 5 (без датчика) | 10 – 90 (30*) – задается время включения нагрузки в процентах | ||||||||||||||||||
| Дискретность индикации, С | 0,1 – в диапазоне от-9,9 до +99 1,0 – в остальном диапазоне | ||||||||||||||||||
| Погрешность измерения, °C, не более | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Температурный гистерезис (Δt), °C | 0,1- 39,9 (2**) | ||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | -220 ± 10% | ||||||||||||||||||
| Рабочая частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 | ||||||||||||||||||
| Степень защиты терморегулятора | IP20 | ||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °C | -25… +50 | ||||||||||||||||||
| Яркость цифрового индикатора, уровень | 1…9 (7**) | ||||||||||||||||||
| Блокировка кнопок | unlock/autoloc (unlock**) | ||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 90*35*64 | ||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 0,095 | ||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 0,155 | ||||||||||||||||||
| **- Заводские установки
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
Нет в наличии
Доступно под заказ
121 шт
Уважаемый покупатель! Чтобы оставить отзыв необходимо предварительно
авторизироваться на сайте
После этого вы сможете отслеживать отзывы в личном кабинете.
Уважаемый покупатель! Чтобы задать вопрос необходимо предварительно
авторизироваться на сайте.
После этого вы сможете отслеживать ответы в личном кабинете.
▲
▼
| |||||||||||||||||||