| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
71.89 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 20-12-2025
Доставка: 22-12-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 13.12.2025 20:13:31
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Серый |
| Код класса ETIM | EC000062 |
| Серия | СКУ-02 |
| Серия маркетинг | НАРОДНАЯ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259544118 |
| Вес Нетто | 1.3 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| Распределитель света | Прочее |
| Степень защиты (NEMA) | Прочее |
| Тип проводки | Оконечный |
| Constant luminous flux control (*) | - |
| Effective luminous flux (*) | 8 800 |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование 0-10 В | - |
| Диммирование 1-10 В | - |
| Диммирование DALI | - |
| Диммирование DMX | - |
| Диммирование DSI | - |
| Диммирование GPRS | - |
| Диммирование LineSwitch | - |
| Диммирование RF | - |
| Диммирование Zigbee | - |
| Диммирование касанием | - |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
| Программируемое диммирование | - |
| Синус-диммирование | - |
| Собственная система диммирования у производителя | - |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
| Эффективность светильника | - |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
| Remote control (*) | Нет (без) |
| System power (*) | 80 |
| With light regulation program control (*) | - |
| With wireless control (*) | - |
| Вид/марка материала рассеивателя | Поликарбонат |
| Высота/глубина, мм | - |
| Диаметр, мм | - |
| Длина кабеля | - |
| Длина, мм | - |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Класс защиты | I |
| Класс пожаробезопасности "D" | - |
| Количество ламп (источников света) | 102 |
| Количество полюсов | - |
| Количество светодиодов | 102 |
| Коэффициент мощности | - |
| Макс. мощность лампы, Вт | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Номин. напряжение, В | 85 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 80 |
| Подходит для посадочного размера , мм | 55 |
| Посадочный диаметр со стороны светильника | - |
| ПРА в комплекте | Да |
| Регулируемая оптика | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| С соединительным кабелем | - |
| Световой поток, лм | 8 800 |
| Сечение проводника | - |
| Способ монтажа | Консольный |
| Способ подключения | Прочее |
| Средн. номин. срок службы, ч | 30 000 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
| Тип лампы | Светодиод(LED) |
| Тип монтажа (способ установки). | Консольный |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 6 500 |
| Цветовая температура, К | 6 500 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина, мм | - |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Высота, мм | 473 |
| Ширина, мм | 172 |
| Глубина, мм | 81 |