| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
32.16 руб.
|
|||||||||||||||||||||
|
В наличии
Самовывоз: 05-01-2026
Доставка: 07-01-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
В коробке 48 шт.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 04.01.2026 20:54:36
|
|||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | В розетку |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Цвет корпуса/оболочки | Белый |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 5 лет |
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Модель реле | РНР-01 | РНР-02 | |
| Питающее напряжение, В | 220 АС | ||
| Диапазон рабочих напряжений, В | 165-380АС | 100-400 АС | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||
| Номинальный ток нагрузки, А | 16 | ||
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 3500 | ||
| Верхний порог напряжения, Uмакс, В | 260 | 220-280 (регулируется) | |
| Гистерезис Uмакс, В | 260 | Uмакс - 5 | |
| Нижний порог напряжения, Uмин, В | 165 | 160-210 (регулируется) | |
| Гистерезис Uмин, В | 170 | Uмин + 3 | |
| Погрешность измерения напряжения сети | <2% | <1% | |
| Время срабатывания при пониженном напряжении, сек | 0,5 | ||
| Время срабатывания при повышенном напряжении, сек | U<285 B | 0,5 | |
| 285 B<U<380 B | 0,5 | 0,1 | |
| U>380 B | 0,5 | 0,02 | |
| Время старта/повторного включения, Тповт. вкл сек., | 30 | 5-600 (регулируется) | |
| Диапазон рабочих температур,°С | от -10 до +55 | от -20 до +55 | |
| Степень защиты | IP20 | ||
| Потребляемая мощность, не более ВА | 2 | ||
| Мехпническая износостойкость, циклов | 1 000 000 | ||
| Электрическая износостойкость, циклов | 100 000 | ||
| Способ монтажа | в розетку | ||
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Способ монтажа | В розетку |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Цвет корпуса/оболочки | Белый |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Гарантия, лет | 5 лет |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 110 |
| Глубина, мм | 70 |