| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
48.14 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 23-12-2025
Доставка: 25-12-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 13.12.2025 20:02:58
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | EKF |
| Ширина | 53,5 |
| Высота | 90 |
| Глубина | 60 |
| Со съемными клеммами | Нет |
| Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
| Контроль мин. трехфазного напряжения | Нет |
| Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
| Контроль макс. трехфазного напряжения | Нет |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
| Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
| Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 60...300 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 60...300 |
| Диапазон измеряемого напряжения №1 | 165...175/td> |
| Диапазон измеряемого напряжения №2 | 260...275 |
| Макс. задержка на включение | 35 |
| Мин. задержка на включение | 25 |
| Макс. задержка на отключение | 2 |
| Мин. задержка на отключение | 1,5 |
| Уровень напряжения при срабатывании | 165...275 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Бренд | EKF |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 71 |
| Глубина, мм | 88 |