Реле напряжения и тока EKF PROxima являются микропроцессорным устройством и предназначено для постоянного контроля напряжения в однофазных и трехфазных сетях (MRVA-3) переменного тока, для защиты электроустановок от перепадов напряжения. Реле контролирует напряжение в сети в установленном диапазоне и при выходе напряжения за пределы диапазона отключает оборудование от сети электропитания с заданной выдержкой времени. Установка диапазона напряжения и времени срабатывания производится с помощью поворотных регуляторов (RV-5A, RV-32F) либо при помощи кнопок (MRV, MRVA, MRVs) расположенных на лицевой поверхности реле.
Техническая спецификация
| |
---|
Статус | Регулярная |
Диапазон измеряемого напряжения №1, В | 120...210 |
Диапазон измеряемого напряжения №2, В | 230...300 |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
Контроль мин. трехфазного напряжения | Нет |
Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
Контроль макс. трехфазного напряжения | Нет |
Ширина, мм | 53,5 |
Высота, мм | 90 |
Глубина, мм | 60 |
Со съемными клеммами | Нет |
Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 60...300 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 60...300 |
Макс. задержка на включение, с | 600 |
Мин. задержка на включение, с | 5 |
Макс. задержка на отключение, с | 600 |
Мин. задержка на отключение, с | 0,02 |
Уровень напряжения при срабатывании, В | 120...300 |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
Серия | EKF |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
---|
Количество в упаковке | 1 | 1 | 50 |
Единица хранения | Штука | Штука | Упаковка |
Штрих-код | 4690216127385 | 4690216127385 | 24690216127389 |
Вес брутто, кг | 0.1900 | 0.1900 | 10.2500 |
Объем, м³ | 0.00031298 | 0.00031298 | 0.02880000 |
Длина, м | 0.0650 | 0.0650 | 0.1800 |
Ширина, м | 0.0535 | 0.0535 | 0.5000 |
Высота, м | 0.0900 | 0.0900 | 0.3200 |
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!