Цена / шт | |||||||||||||||||||||
651.02 руб.
|
|||||||||||||||||||||
В наличии
Самовывоз: 21-10-2025
Доставка: 23-10-2025
|
|||||||||||||||||||||
В коробке 87 шт.
|
|||||||||||||||||||||
|
Гарантия, лет | 1 |
Бренд | ONI |
Модуль ЦПУ программируемого логического реле ONI с возможностью расширения количества каналов ввода-вывода и коммуникаций. С интегрированным экраном, 10 дискретными входами, 4 релейными выходами, 1хRS485. Предназначен для управления автоматизированным оборудованием. Напряжение питания 220В AC.
Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
Напряжение питания постоян тока - DC, В | - |
Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 110...230 |
Количество аналог выходов | 0 |
Количество аналог входов | 0 |
Количество цифров входов | 10 |
Количество цифров выходов | 4 |
С дисплеем | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Возможна дополнит память | Нет |
Высота, мм | 90 |
Системное комплектующее | Нет |
Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Глубина, мм | 58 |
Объем памяти, кБайт | 8,192 |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Макс количество реле времени | 0 |
Тип памяти | Прочее |
Количество релейных выходов | 4 |
Модель или исполнение | Модульный |
Ширина, мм | 95 |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Страна производства: | ![]() |
Сертификат официального продавца: |
![]() |
В наличии | Да |
Гарантия, лет | 1 |
Высота, мм | 83 |
Ширина, мм | 100 |
Глубина, мм | 77 |
Бренд | ONI |