| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
40.3 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок и минимальное количество поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 28-02-2026
Доставка: 02-03-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 21.02.2026 08:52:51
|
|||||||||||||||||||||
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Наименование параметра | Значение | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время работы от источника резервного питания при отключении сети, час | не менее 10 | ||||||||||||||
| Напряжение питания постоянного тока | 12, 24 | ||||||||||||||
| Напряжение питания переменного тока | 230 | ||||||||||||||
| Номинальный ток потребления | 20 | ||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от –30 с до +55 °С | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP52 | ||||||||||||||
| Оттенок цвета производителя | Стальной / Белый / Красный / зеленый | ||||||||||||||
| Код класса ETIM | EC002557 / EC001955 / EC000479 / EC001957 | ||||||||||||||
| Серия маркетинг | Топаз | ||||||||||||||
| Страна происхождения | РОССИЯ | ||||||||||||||
| ШтрихКод ЕАН | 4690259687068 / 4690259687044 / 4690259687006 / 4690259686023 / 4690259686870 / 4690259685965 / 4690259686061 / 4690259686917 / 4690259686009 / 4690259686955 / 4690259686986 / 4690259686931 / 4690259686047 / 4690259686894 / 4690259685989 / 4690259687020 / 4690259603907 / 4690259604041 / 4690259603945 / 4690259603921 / 4690259603983 / 4690259603969 / 4690259604065 / 4690259604072 / 4690259604027 / 4690259604003 / 4690259371974 / 4690259458989 / 4690259372018 / 4690259459146 / 4690259372032 / 4690259371998 / 4690259459009 / 4690259459054 / 4690259459030 / 4690259459092 / 4690259459078 / 4690259459115 | ||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.04 / 0.3 / 0.32 / 0.33 / 0.5 / 0.18 / 0.079 / 0.2 / 0.12 / 0.22 | ||||||||||||||
| Высота, мм | 50 / 330 / 35 / 20 | ||||||||||||||
| Длина, мм | 330 / 50 / 300 / 1 000 / 266 / 285 | ||||||||||||||
| Материал | Алюминий / Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
| Тип компонента | Несущая консоль/кронштейн / Тросовый подвес | ||||||||||||||
| Цвет | Алюминий / Белый / Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
| Ширина, мм | 20 / 105 / 300 / 85 | ||||||||||||||
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | ||||||||||||||
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | ||||||||||||||
| Распределитель света | Нет (без) / Отражатель (рефлектор) | ||||||||||||||
| Тип проводки | Оконечный | ||||||||||||||
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 12 / 220 / 24 <
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
Нет в наличии
Доступно под заказ
7 шт
Уважаемый покупатель! Чтобы оставить отзыв необходимо предварительно
авторизироваться на сайте
После этого вы сможете отслеживать отзывы в личном кабинете.
Уважаемый покупатель! Чтобы задать вопрос необходимо предварительно
авторизироваться на сайте.
После этого вы сможете отслеживать ответы в личном кабинете.
▲
▼
|