Цена / шт | |||||||||||||||||||||
9.62 руб.
|
|||||||||||||||||||||
В наличии
Самовывоз: 12-10-2025
Доставка: 14-10-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Степень защиты, IP | 54 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изделия | Сталь |
Бренд | TDM ELECTRIC |
Гарантия, лет | 2 года |
Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна происхождения | РОССИЯ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | EC002600 | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | ОП | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||||||||||
ШтрихКод ЕАН | ОП | N/A У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Взрывобезопасное исполнение | нет | EF004191 | ||||||||||||||||||||||||||||
Castable (*) | да | EF009476 | ||||||||||||||||||||||||||||
Casting compound included (*) | нет | EF009477 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 128 | EF001438 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | настенно-потолочное крепление | EF000003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Защитное покрытие поверхности | лакированная (-ое) | EF000139 | ||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж в почву | нет | EF012570 | ||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж под водой | нет | EF012571 | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал | сталь | EF002169 | ||||||||||||||||||||||||||||
Не содержит (без) галогенов | да | EF000025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прозрачная крышка | нет | EF011401 | ||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 80 | EF000049 | ||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферостойкая/погодоустойчивая | да | EF005436 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ввод с тыльной стороны | нет | EF005604 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты (NEMA) | 4 | EF011959 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | черный | EF000007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номин. напряжение изоляции Ui, В | 230 | EF001366 | ||||||||||||||||||||||||||||
Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | нет (без) | EF005728 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 128 | EF000008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | нет (без) | EF008404 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип крышки | крышка монтажная | EF009212 | ||||||||||||||||||||||||||||
Для трубы диаметром | прочее | EF005496 | ||||||||||||||||||||||||||||
Крепление крышки | винтовое | EF004586 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты (IP) | ip54 | EF005474 | ||||||||||||||||||||||||||||
Оснащение/комплектация | нет (без) | EF000557 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пломбируемый (-ая) | нет | EF001454 | ||||||||||||||||||||||||||||
Подходит для сборок (наборн.) | нет | EF006169 | ||||||||||||||||||||||||||||
С экранированием | нет | EF005032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение работоспособности (целостность цепи) | нет (без) | EF001613 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип ввода в корпус | нет (без) | EF007661 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма | квадратная (-ое) | EF000051 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура, °C | -25...40 | EF001742
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Сертификаты:Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Оптовый отдел/cклад "Европровод" Сеница
Переключить магазин
с 8 по 18 (пн-вс)
9 шт
Самовывоз сегодня
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
14 шт
Самовывоз сегодня
Доступно под заказ
2436 шт
▲
▼
|