Цена / шт. | |||||||||||||||||||||
2.00 руб. | |||||||||||||||||||||
Под заказ (цена может отличаться)
Самовывоз: 29-12-2024
Доставка: 31-12-2024
|
|||||||||||||||||||||
Количество |
|
||||||||||||||||||||
В коробке 100 шт..
|
|||||||||||||||||||||
|
Артикул: SQ0739-0001
Бренд | TDM ELECTRIC |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Напряжение, В | 450 |
Емкость, мкФ | 1 |
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Соответствует стандартам | ГОСТ IEC 60252-1-2011 IEC252 | |
ТР ТС 004/2011 | ||
Номинальное напряжение, В | 450 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальная емкость, мкФ | 1-100 | |
Отклонения по емкости, % | 5 | |
Тангенс угла потерь на частоте 50 Гц | до 0,001 | |
Максимально допустимое напряжение между выводами, В | 1,1Un | |
Максимально допустимый ток между выводами, В | 1,3In | |
Срок службы, ч | при классе эксплуатации A, 250 В | 30000 |
при классе эксплуатации С, 450 В | 3000 | |
Тип диэлектрика | полипропилен | |
Рабочая температура окружающей среды, ºС | от -40 до +70 | |
Степень жесткости воздействия влажного тепла по ГОСТ IEC 60252-95-1-2011, суток | 21 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP00 | |
Терминал типа | faston 0,8x6,35 | |
Класс защиты при отказе ГОСТ IEC 60252-1-2011 п. 2.16 | P0 |
Родина бренда: | - Россия |
Страна производства: | - Китай |
Сертификат официального продавца: |
Бренд | TDM ELECTRIC |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Кратность продажи | 1 |
Напряжение, В | 450 |
Емкость, мкФ | 1 |
В наличии | Да |
Высота, мм | 33 |
Ширина, мм | 80 |
Глубина, мм | 34 |