Цена / шт. | |||||||||||||||||||||
6.68 руб.
|
|||||||||||||||||||||
В наличии
Самовывоз: 12-05-2025
Доставка: 14-05-2025
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Бренд | TDM ELECTRIC |
Гарантия, лет | 3 года |
Напряжение, В | 250 |
Степень защиты, IP | 20 |
Значение | ETIM ID | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна происхождения | КИТАЙ |
N/A
У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
Код класса ETIM | EC000330 |
N/A
У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
Серия | - |
N/A
У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
ШтрихКод ЕАН | - |
N/A
У данной характеристики нет кода ETIM | ||||||||||||||||||||
Вид/марка материала | термопласт | EF001257 | ||||||||||||||||||||
Обозначение NEMA | нет (без) | EF012001 | ||||||||||||||||||||
Защитное покрытие поверхности | необработанная | EF000139 | ||||||||||||||||||||
Модель/исполнение | колодка (розеточный блок) | EF000010 | ||||||||||||||||||||
Материал | пластик | EF002169 | ||||||||||||||||||||
Не содержит (без) галогенов | да | EF000025 | ||||||||||||||||||||
Поворотный/вращающийся | нет | EF000062 | ||||||||||||||||||||
Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом | 4 | EF000411 | ||||||||||||||||||||
Выключатель дифференциального тока (RCCB/ВДТ/УЗО) | нет | EF000412 | ||||||||||||||||||||
Цвет | белый | EF000007 | ||||||||||||||||||||
Номин. ток, А | 16 | EF000001 | ||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения | нет | EF001332 | ||||||||||||||||||||
Общ. количество розеток/гнезд | 4 | EF008813 | ||||||||||||||||||||
Оснащение кабелем/проводом | без кабеля | EF000209 | ||||||||||||||||||||
С крышкой (-ами) | нет | EF001187 | ||||||||||||||||||||
На рамке | нет | RF000031 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты (IP) | ip20 | EF005474 | ||||||||||||||||||||
Повёрнутая центральная вставка | да | EF001331 | ||||||||||||||||||||
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | нет | EF000488 | ||||||||||||||||||||
С выталкивателем | нет | EF001051 | ||||||||||||||||||||
Сетевой фильтр | нет | EF000947 | ||||||||||||||||||||
Угол поворота центральной вставки | 45° | EF008402 | ||||||||||||||||||||
Прозрачный | нет | EF006243 | ||||||||||||||||||||
Цвет по RAL | 9 010 | EF003882 | ||||||||||||||||||||
Форма корпуса | овал | EF000138 | ||||||||||||||||||||
Тип поверхности | глянцевый |
EF006569
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Оптовый отдел/cклад "Европровод" Сеница
Переключить магазин
с 8 по 18 (пн-вс)
30 шт.
Самовывоз сегодня
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
85 шт.
Самовывоз сегодня
Доступно под заказ
1602 шт.
▲
▼
|