| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
103.44 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок и минимальное количество поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 08-02-2026
Доставка: 10-02-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
В коробке 16 шт.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 01.02.2026 07:47:37
|
|||||||||||||||||||||
| Способ подключения питания | Нет |
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Количество полюсов | 4 |
| Тип устройства | Контактор |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Отключающая способность, кА | Нет |
| Разъем для подключения шины типа Fork | Нет |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм² | 4 |
| Характеристика срабатывания эл.магн. расцепителя | Нет |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | Нет |
| Наименование параметра | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоисполнение контактора | КМНп-10910 | КМНп-10910 | КМНп-10910 | КМНп-10910 | КМНп-10910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Uе, В | 230; 400; 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота тока сети, Гц | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный рабочий ток Iе, категория применения АС-3 (Uе≤400 В), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условный тепловой ток Ith (t°≤40°), категория применения АС-1, А | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная кратковременная нагрузка (t≤1с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая износостойкость, млн циклов | АС-3 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| АС-1 | 0,57 | 0,75 | 1 | 1,4 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая износостойкость, млн циклов | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность рассеяния при Iе, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 | 0,35 |
Производители могут изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и потребителей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому факту. Мы заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем признательны за ваши замечания — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Дополнительная информация
Характеристики
Адрес
Режим работы
Наличие
Забрать
Сортировочный склад Слобода
с 8 по 17 (пн-вс)
Нет в наличии
Доступно под заказ
27 шт
Уважаемый покупатель! Чтобы оставить отзыв необходимо предварительно
залогиниться на сайте
▲
▼
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||