| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
31.9 руб.
|
|||||||||||||||||||||
Под заказ (цена и срок и минимальное количество поставки могут отличаться)
Возможно потребуется предоплата. Предоплата необходима в случае, если товар не является регулярной складской позицией. Актуальность цены, реальный срок поставки, а также необходимость предоплаты уточняйте у менеджеров
Самовывоз: 06-03-2026
Доставка: 08-03-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
В упаковке 6 шт.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 21.02.2026 09:52:02
|
|||||||||||||||||||||
| Отключающая способность, кА | 4.5 |
| Разъем для подключения шины типа Fork | Да |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | 30 |
| Бренд | EKF |
| Количество полюсов | 2 |
| Тип устройства | Дифферинциальный автомат |
| Номинальное напряжение переменного тока | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Температура эксплуатации | -25…+40 °C |
| Тип монтажа | DIN- рейка (стандарт) |
| Сигнал на устройстве | нет |
| Номинальный ток | 16 А |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ |
| Степень защиты | IP20 |
| Максимальное сечение входящего кабеля | 25 мм² |
| Номинальная отключающая (включающая) способность | 0,5 (0,5) кА |
| Мин значение тока дуги для сраб расцепителя | 2,5 А |
| Предельн знач времени откл изделия при токе дуги | ≤ 0,15 с |
| Уровень огранич напр при токе в импульсе 100А | ≤ 1120 В |
| Макс энергия поглощ при одиноч импульсе 2 мс: | 175 Дж |
| Макс ток поглощ при одиноч импульсе 8 на 20 мкс: | 8000 А |
| Время срабатывания импульсной защиты: | < 25 нс |
| Потребляемая мощн при номин напр | 0.50 Вт |
| Относительная влажность воздуха | 50% при 40°C |
| Срок службы, лет | не менее 15 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Отключающая способность, кА | 4.5 |
| Разъем для подключения шины типа Fork | Да |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | 30 |
| Бренд | EKF |
| Количество полюсов | 2 |
| Тип устройства | Дифферинциальный автомат |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 90 |
| Глубина, мм | 41 |