| -15 % | |||||||||||||||||||||
| Цена / шт | |||||||||||||||||||||
|
19.59 руб.
|
23.05 руб.
|
||||||||||||||||||||
|
В наличии
Самовывоз: 11-08-2026
Доставка: 13-08-2026
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Остатки на 10.08.2026 10:05:25
|
|||||||||||||||||||||
| Номинальный ток, А | 3 |
| Отключающая способность, кА | Нет |
| Количество модулей | 1 |
| Разъем для подключения шины типа Fork | Нет |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм² | 2.5 |
| Характеристика срабатывания эл.магн. расцепителя | Нет |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | Нет |
| Способ подключения питания | Сверху |
| Бренд | EKF |
| Гарантия, лет | 3 |
| Количество полюсов | 1 |
| Тип устройства | Блок-контакт |
| Бренд | EKF |
| Серия | Basic |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | 3А |
| Тип электрического подключения | зажимное/винтовое крепление |
| Количество сигнальных контактов | 1 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 1 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Частота fn, Гц | 40-60 |
| Механическая износостойкость, циклов | 10 000 |
| Коммутационная износостойкость, циклов | 4 000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Сечение присоединяемых кабелей, не более, мм² | 2,5 |
| Момент затяжки винтов, Н·м | 1,7 |
| Срок службы, лет | 8 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 года |
| Родина бренда: | - Россия |
| Страна производства: | - Китай |
| Сертификат официального продавца: |
|
| В наличии | Да |
| Суперцена | Да |
| Номинальный ток, А | 3 |
| Отключающая способность, кА | Нет |
| Количество модулей | 1 |
| Разъем для подключения шины типа Fork | Нет |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм² | 2.5 |
| Характеристика срабатывания эл.магн. расцепителя | Нет |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA | Нет |
| Способ подключения питания | Сверху |
| Бренд | EKF |
| Гарантия, лет | 3 |
| Количество полюсов | 1 |
| Тип устройства | Блок-контакт |
| Высота, мм | 15 |
| Ширина, мм | 75 |
| Глубина, мм | 82 |